추진배경 및 필요성
추진배경
- 정부의 공공보건의료 발전 종합대책(‘18.10.), 지역의료 강화대책(’19.11.)에 따라 지역 간 의료격차 해소 및 필수의료 서비스의 지역 균형발전을 도모하기 위한 전달 체계 확립 필요
- 수도권과 대도시로 양질의 의료자원이 집중되고, 지역 내 보건의료기관 간 서비스 연계 및 협력이 미흡한 상황
- 생명·건강과 직결된 필수의료* 분야를 중심으로 지역 간 의료접근성 및 건강 격차 심각, 필수의료가 보장될 수 있도록 지역 내 보건의료기관들이 협력할 수 있는 제도적 기반을 마련
필수의료 분야
- ① 응급·외상·심뇌혈관 등 중증의료
- ② 산모·신생아·어린이 의료
- ③ 암
- ④ 재활
- ⑤ 지역사회 건강관리(만성질환, 정신, 장애인)
- ⑥ 감염 및 환자안전 등
 
건강결과 지역 격차 | ||
---|---|---|
구분 | 17개 시도 | 70개 지역 |
치료가능사망률 (인구 10만명당, '20) | 세종 34.3, 충북 50.6 | 서울동남권 30.8, 경기포천권 63.8 |
입원 사망비 ('16~'20) | 서울 0.87, 대구 1.15 | 부산서부권 0.73, 경남거창권 1.46 |
응급 사망비 ('18~'20) | 광주 0.90, 대구 1.23 | 서울동남권 0.82, 경남거창권 1.71 |
심혈관질환 사망비 ('18~'20) | 부산·대구 0.92, 경북 1.30 | 전북전주권 0.69, 충남논산권 1.98 |
뇌혈관질환 사망비 ('18~'20) | 서울 0.85, 전남 1.36 | 서울동남권 0.77, 전북남원권 1.95 |
재입원비 ('16~'20) | 충남 0.92, 전남 1.15 | 서울동남권 0.90, 강원영월권 1.49 |
[치료가능사망률(인구 10만명당) 격차]
[입원 사망비 격차]
필요성
- 국립대병원-지역 병·의원-보건소-관련기관 등으로 이어지는 필수의료 전달체계를 구축하여 치료의 연속성을 유지하고 재발 방지 필요
- 응급 등 필수중증의료, 지역사회 건강관리는 지역보건의료기관 간 협력이 필수적임에도 개별기관들이 분절적으로 작동하고 있는 현실
- 국립대병원과 지방의료원 등 공공병원을 중심으로 책임의료기관 지정, 권역 및 지역* 내 필수의료 협력 유도·조정 기능 수행
책임의료기관 역할 및 기능
- 고난이도 필수의료 진료기능을 수행하면서, 권역 내 협력체계 총괄·조정 및 지역의료 역량 강화를 위한 교육·파견 등 지원 수행
- 중진료권 단위에서 지역의료기관 등과의 협력을 통해 지역별 필수의료 문제를 발굴하고, 문제 해결을 위한 연계·조정 등 역할 수행
이천진료권의 현황 및 문제점
- 심뇌혈관질환 사망률
- 2022년 통계청의 경기도 시군구별 주요사인별 연령 표준화 사망률에 따르면 10대 주요 사망원인 중 중증 응급질환인 심뇌혈관질환 사망률은 이천시 20.2, 여주시 24.4 로 여주시가 경기 지표값(24.2)에 비해 높았으며, 뇌혈관질환 연령표준화 사망률은 이천시23.7, 여주시21.7로 경기 지표값(21.4)에 비해 이천시가 높은 것을 알 수 있음.
경기도 시군구별 주요사인별 연령표준화사망률(2022년) | 단위: 인구 10만 명당 명 | |||||||||
지역 | 암(악성신생물) | 심장질환 | 폐렴 | 뇌혈관질환 | 고의적 자해(자살) | 당뇨병 | 알츠하이머병 | 간질환 | 고혈압성질환 | 패혈증 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 80.9 | 27.6 | 19.3 | 21.3 | 21.2 | 9.4 | 7.3 | 9.1 | 5.2 | 5.3 |
경기 | 77.6 | 24.2 | 19.2 | 21.4 | 19.8 | 8.4 | 5.4 | 8.2 | 6.2 | 5.3 |
이천시 | 78.9 | 20.2 | 25.8 | 23.7 | 21.5 | 11.1 | 10.1 | 7.3 | 6.1 | 7.3 |
여주시 | 85.1 | 24.4 | 21.6 | 21.7 | 24.1 | 11.3 | 6.4 | 10.4 | 5.7 | 6.1 |
|
경기도 시군구별 주요사인별 연령표준화사망률(2022년) | 단위: 인구 10만 명당 명 | |||||||||
지역 | 전국 | 경기 | 이천시 | 여주시 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
암(악성신생물) | 80.9 | 77.6 | 78.9 | 85.1 | ||||||
심장질환 | 27.6 | 24.2 | 20.2 | 24.4 | ||||||
폐렴 | 19.3 | 19.2 | 25.8 | 21.6 | ||||||
뇌혈관질환 | 21.3 | 21.4 | 23.7 | 21.7 | ||||||
고의적 자해(자살) | 21.2 | 19.8 | 21.5 | 24.1 | ||||||
당뇨병 | 9.4 | 8.4 | 11.1 | 11.3 | ||||||
알츠하이머병 | 7.3 | 5.4 | 10.1 | 6.4 | ||||||
간질환 | 9.1 | 8.2 | 7.3 | 10.4 | ||||||
고혈압성질환 | 5.2 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | ||||||
패혈증 | 5.3 | 5.3 | 7.3 | 6.1 | ||||||
|
- 조기증상 인지율
- 2022년 질병관리청의 지역건강통계발표에 따르면 심근경색 조기증상인지율은 이천시36.3, 여주시42.8이며 뇌졸중 조기증상인지율은 이천시45.6, 여주시51.1로 전국 및 경기 지표값과 비교해 불량한 수준임.
경기도 심뇌혈관질환 현황(2021, 2022년) | 단위: %(표준화율) | |||||||||
구분 | 지표 | 전국 | 경기 | 이천시 | 여주시 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
심근경색 | 조기증상인지율* | 47.1 | 44.5 | 36.3 | 42.8 | |||||
뇌졸중 | 조기증상인지율** | 57.5 | 54.4 | 45.6 | 51.1 | |||||
|
경기도 심뇌혈관질환 현황(2021, 2022년) | 단위: %(표준화율) | |||||||||
구분 | 지표 | 전국 | 경기 | 이천시 | 여주시 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
심근경색 | 조기증상인지율* | 47.1 | 44.5 | 36.3 | 42.8 | |||||
뇌졸중 | 조기증상인지율** | 57.5 | 54.4 | 45.6 | 51.1 | |||||
|
- 이천진료권의 사망수준은 전국 및 경기 대비 높고, 이천시 3대 사망원인은 악성신생물, 폐렴, 뇌혈관질환이며, 여주시는 악성신생물, 폐렴, 심장질환으로, 필수 중증응급질환인 심뇌혈관질환 응급이송체계에 대한 안전망 구축을 위해 노력하고자 함.